6015-6D hors de porté Transducteurs de soudage à ultrasons peut correspondre les Rinco Soudeurs à ultrasons, Branson 15kHz 2000 Système Watt, Sonics et matériel 1500 Watt, Ao ultrasonique soudeuse. Nous pouvons aussi fournir le convertisseur et le booster aussi.
Numéro darticle:
KRW-15Paiement:
FOB, CFR, CIF, DDP, DDUOrigine du produit:
Fujian, ChinaCouleur:
whitePort dexpédition:
Xiamen port, ChinaDélai de mise en œuvre:
10~15 days after the order confirmed6015-6D Transducteur de sortie élevé pour soudeuse à ultrasons
Commande minimum Quantité: | 10 ensemble |
Prix: | |
Emballage Détails: | étui en mousse |
Livraison Temps: | dans 7 jours de travail |
Paiement Termes: | T / t, Western union |
Fourniture Capacité: | 5000 Ensembles / mois |
rapide détail:
puissance stabilisée et fiabilité élevée largement application
Description:
Transducteur, en électronique, un dispositif convertit l'énergie électrique en une autre forme d'énergie, en particulier l'application de l'énergie mécanique dans l'industrie, est de plus en plus importante.
Nous fournir principalement deux types d'ultrasons transducteurs: NTK Type et Branson type. Largement utilisé dans la soudure ultrasonique, la coupe à ultrasons, la machine à coudre à ultrasons, la sonochimie à ultrasons, la décapage de fil à ultrasons, le nébuliseur ultrasonique, le rivetage ultrasonore machine.
6015-6D hors de porté Transducteurs de soudage à ultrasons peut correspondre les Rinco Soudeurs à ultrasons, Branson 15kHz 2000 Système Watt, Sonics et matériel 1500 Watt, Ao ultrasonique soudeuse. Nous pouvons aussi fournir le convertisseur et le booster aussi.
fonctionnalité:
1.High Efficacité: de haut mécanique facteur. Une efficacité de transfert élevée est obtenue quand Travailler en résonance Fréquence.
2.big Amplitude: Conçu et choisi par ordinateur, haute vitesse d'oscillation et grande amplitude à l'avant Operculum.
3.big Puissance: Sous la fonction du précontrainte Forcer la tige de vis, la céramique de la piézoélectricité peut fonctionner librement au plus haut niveau de Puissance.
4.in bonne chaleur Résistance: d'une petite impédance de résonance, moins de chaleur produite, peut être utilisée dans une large gamme de températures avec une longue durée de vie et une fiabilité élevée.
Spécifications:
Le type de trompette à l'envers Branson taper (Plus gros amplitude et puissance de sortie plus grande, Haute-son Intensité et densité de haute puissance Application) | ||||||||||
article no. | relier vis (taille) | céramique diamètre (mm) | quantité de Céramique (PC) | résonance Fréquence (KHZ) | Résistance (Ω) | capacitance | saisir Power (w) | Max. amplitude (um) | ||
jaune | gris | le noir | ||||||||
7015-4D | M20 x 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4D | M18 x 1.5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-6D | 1 / 2-20unf | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6D | 1 / 2-20unf | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
5020- 4DS | 1 / 2-20unf | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | / | 1300 | 8 |
5020-4D | 1 / 2-20unf | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
5020-6D | 1 / 2-20unf | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 |
4020-6D | 1 / 2-20unf | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
4020-4D | 1 / 2-20unf | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300 / 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
3020-6D | 3 / 8-24UNF | 30 | 6 | 20 | 15 | 8000-9000 | / | / | 600 | 9 |
3030-4D | M8 ou m8 x 1 | 30 | 4 | 30 | 20 | / | 6200-6900 | / | 800 | 5 |
3535-2D | M8 x 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4D | M8 x 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
3035-4D | 1 / 2-20unf | 30 | 4 | 35 | 20 | 5500-6200 | / | 9200-10200 | 800 | 4 |
2535-4D | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
3040-2D | M8 | 30 | 2 | 40 | 30 | / | 3400-3800 | / | 500 | 2 |
2540-4D | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
2040-2D | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
PS:Nous pouvons également personnaliser dépendre de vos besoins Exigences.
Précédente :
5015-6D 2000W Transducteur pour Ultraosonic Équipement de soudage textileProchaine :
6015-4D Transducteur pour Équipement de soudage en plastique ultrasoniqueSi Vous êtes intéressé par nos produits et vous souhaitez connaître plus de détails, s'il vous plaît laissez un message ici, nous vous répondrons dès que nous Can.
Catégories
Nouveaux produits
Instrument de mesure d'amplitude ultrasonique avec mesure précise et conception délicate Lire la suite
Analyseur d'impédance à commande simple applicable pour les céramiques piézoélectriques à ultrasons Lire la suite
Dispositif de coupe à ultrasons élevé 20kHz 1000w Slicer alimentaire Multifonctionnel avec vitesse rapide Lire la suite
30kHz machine de découpe à ultrasons pour tissu synthétique tissu en plastique feuille longue de temps stable travaillant Lire la suite
VOITURE DE LA VOITURE HANDYPE Riveting Soudeur de rivetage automatique à ultrasons dans le bras mécanique Lire la suite
© droits dauteur: 2024 Globalstonesale.com Tous les droits sont réservés
IPv6 réseau pris en charge